Jadual Makanan Tumbuhan Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)

Isi kandungan:

Video: Jadual Makanan Tumbuhan Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)

Video: Jadual Makanan Tumbuhan Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Video: Vitamin B3, B9, dan B12 | Mengenal Ilmu Nutrisi Dasar Part 4 2024, Mungkin
Jadual Makanan Tumbuhan Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Jadual Makanan Tumbuhan Dengan Kandungan Kolin (vitamin B4)
Anonim

Jadual Makanan Tanaman Choline

Tidak. jumlah Bahagian nilai harian setiap 100 g
1 Serbuk protein soya 312.9 mg 62.6%
2 Serbuk protein soya (mengasingkan) 190.9 mg 38.2%
3 Biji sawi tanah mustard 122.7 mg 24.5%
4 Kekacang kering 99.3 mg 19.9%
lima Lada cili dijemur panas 84.3 mg 16.9%
6 Biji rami 78.7 mg 15.7%
7 Dedak gandum tidak dirawat secara termal 74.4 mg 14.9%
lapan Pistachio panggang (tanpa garam) 71.4 mg 14.3%
sembilan Lada cili kering serbuk 66.5 mg 13.3%
sepuluh Kacang panggang 64.6 mg 12.9%
sebelas Biji labu yang dikupas 63.0 mg 12.6%
12 Kacang mete panggang 61.0 mg 12.2%
13 Edamame memasak 56.3 mg 11.3%
empat belas Kacang pinus tanpa cengkerang 55.8 mg 11.2%
lima belas Biji bunga matahari, dikupas 55.1 mg 11.0%
enam belas Biji bunga matahari panggang (dikupas) 55.1 mg 11.0%
17 Tepung soba 54.2 mg 10.8%
18 Kacang mentah 52.5 mg 10.5%
Sembilan belas Badam segar 52.1 mg 10.4%
20 Badam panggang 52.1 mg 10.4%
21 Cendawan maitake mentah 51.1 mg 10.2%
22 Serbuk perasa kunyit 49.2 mg 9.8%
23 Cendawan tiram mentah 48.7 mg 9.7%
24 Cendawan enoki mentah 47.7 mg 9.5%
25 Kacang soya yang dimasak (masak) 47.5 mg 9.5%
26 Hazelnut segar 45.6 mg 9.1%
27 Kacang putih rebus 44.7 mg 8.9%
28 Kacang macadamia panggang 44.6 mg 8.9%
29 Kembang kol segar 44.3 mg 8.9%
tiga puluh Bijak tanah 43.6 mg 8.7%
31 Serbuk rempah marjoram 43.6 mg 8.7%
32 Kacang rebus 42.8 mg 8.6%
33 Serbuk ekstrak halia 41.2 mg 8.2%
34 Pucuk Brussels rebus 40.6 mg 8.1%
35 Pecan 40.5 mg 8.1%
36 Brokoli rebus 40.1 mg 8.0%
37 Pati kentang 39.5 mg 7.9%
38 Walnut 39.2 mg 7.8%
39 Kembang kol rebus 39.1 mg 7.8%
40 Kubis, dimasak (rebus) 38.4 mg 7.7%
41 Kicap (tamari, tamari) 38.4 mg 7.7%
42 Tepung barli 37.8 mg 7.6%
43 Serbuk perasa cengkih (rempah) 37.4 mg 7.5%
44 Kacang merah jambu rebus 36.9 mg 7.4%
45 Cendawan shiitake yang dimasak 36.8 mg 7.4%
46 Kacang rebus (Pinto) 35.3 mg 7.1%
47 Dandelion daun segar 35.3 mg 7.1%
48 Artichoke rebus 34.4 mg 6.9%
49 Rebus brokoli dimasak 33.6 mg 6.7%
50 Kacang Tahi Kering 33.0 mg 6.6%
51 Kacang rebus (masak) 32.8 mg 6.6%
52 Cendawan portobello goreng 32.8 mg 6.6%
53 Lentil direbus di dalam air 32.7 mg 6.5%
54 Kacang hitam rebus 32.6 mg 6.5%
55 Oregano oregano, kering 32.3 mg 6.5%
56 Kacang bermata hitam rebus 32.2 mg 6.4%
57 Dedak oat, tidak diproses secara termal 32.2 mg 6.4%
58 Dedak padi yang tidak dirawat 32.2 mg 6.4%
59 Walnut hitam 32.1 mg 6.4%
60 Tepung bijirin penuh (gandum) 31.2 mg 6.2%
61 Kacang rebus (masak) 30.6 mg 6.1%
62 Kacang merah rebus (Buah Pinggang) 30.5 mg 6.1%
63 Artichoke mentah Jerusalem 30.0 mg 6.0%
64 Tepung Gandum 29.9 mg 6.0%
65 Tumbuk rebus 29.4 mg 5.9%
66 Jagung rebus 29.1 mg 5.8%
67 Akar halia mentah 28.8 mg 5.8%
68 Kacang Brazil 28.8 mg 5.8%
69 Kacang hijau segar 28.4 mg 5.7%
70 Keju tauhu keras (linen) 28.1 mg 5.6%
71 Kicap (dihidrolisis) 27.5 mg 5.5%
72 Roti gandum gandum 27.2 mg 5.4%
73 Brokoli Cina segar 26.5 mg 5.3%
74 Asparagus rebus 26.1 mg 5.2%
75 Bijan yang tidak dibakar 25.6 mg 5.1%
76 Bijan goreng 25.6 mg 5.1%
77 Brokoli cina dimasak 25.3 mg 5.1%
78 Biji jintan Zira 24,7 mg 4.9%
79 Biji saderi 24,7 mg 4.9%
80 Biji jintan 24,7 mg 4.9%
81 Kentang goreng 23,7 mg 4.7%
82 Bawang putih mentah 23.2 mg 4.6%
83 Kangkung segar 23.2 mg 4.6%
84 Quinoa direbus di dalam air 23.0 mg 4.6%
85 Jagung mentah 23.0 mg 4.6%
86 Mustard meja, pasty 22.4 mg 4.5%
87 Cendawan coklat mentah 22.1 mg 4.4%
88 Kelapa tanpa gula 22.1 mg 4.4%
89 Kek cawan coklat dengan aising coklat 22.0 mg 4.4%
90 Champignon goreng 21.9 mg 4.4%
91 Tepung jagung kuning gandum 21.6 mg 4.3%
92 Umbi masak taro 21.3 mg 4.3%
93 Kubis rebus (kubis putih) 20.3 mg 4.1%
94 Roti rai 20,2 mg 4.0%
95 Soba rebus di dalam air (bubur soba) 20.1 mg 4.0%
96 Minyak kuman gandum 20.0 mg 4.0%
97 Bayam rebus 19.7 mg 3.9%
98 Pisang kering 19.6 mg 3.9%
99 Selada air segar 19.5 mg 3.9%
100 Bayam segar 19.3 mg 3.9%
101 Pancake 19.2 mg 3.8%
102 Tumbuhan Brussels segar 19.1 mg 3.8%
103 Roti gandum putih 18,7 mg 3.7%
104 Roti dedak gandum 18,7 mg 3.7%
105 Roti dedak beras 18,7 mg 3.7%
106 Brokoli segar 18,7 mg 3.7%
107 Rebus brokoli segar 18.3 mg 3.7%
108 Chard segar 18.0 mg 3.6%
109 Jagung dalam tin 17.8 mg 3.6%
110 Cendawan mentah 17.3 mg 3.5%
111 Kubis merah segar 17.1 mg 3.4%
112 Kacang hijau yang dimasak (asparagus) 16.9 mg 3.4%
113 Endive segar 16.8 mg 3.4%
114 Yam memasak 16.2 mg 3.2%
115 Asparagus mentah 16.0 mg 3.2%
116 Sauerkraut (kimchi) 15.5 mg 3.1%
117 Escariole dimasak 15.4 mg 3.1%
118 Arugula segar 15.3 mg 3.1%
119 Roti Gandum Tumbuh 14.9 mg 3.0%
120 Roti rai 14.6 mg 2.9%
121 Kentang bakar 14.5 mg 2.9%
122 Biji alfalfa yang baru tumbuh 14.4 mg 2.9%
123 Tumbuk segar 14.4 mg 2.9%
124 Yogurt 14.3 mg 2.9%
125 Akar burdock rebus 14.3 mg 2.9%
126 Zaitun hijau dalam tin 14.2 mg 2.8%
127 Alpukat segar 14.2 mg 2.8%
128 Rutabaga mentah 14.1 mg 2.8%
129 Clementine segar 14.0 mg 2.8%
130 Aprikot kering 13.9 mg 2.8%
131 Rumpai laut Wakame mentah 13.9 mg 2.8%
132 Selada segar 13.6 mg 2.7%
133 Kentang tumbuk dengan susu dan mentega, dimasak 13.5 mg 2.7%
134 Tanaman segar 13.5 mg 2.7%
135 Barli direbus di dalam air (bubur barli mutiara) 13.4 mg 2.7%
136 Pengganti gula sirap agave, pemanis 13.3 mg 2.7%
137 Adas mentah (buah atau akar) 13.2 mg 2.6%
138 Kentang rebus 13.2 mg 2.6%
139 Kohlrabi (kubis) rebus 13.2 mg 2.6%
140 Rumpai laut mentah 12.8 mg 2.6%
141 Daun chicory segar 12.8 mg 2.6%
142 Pasli segar 12.8 mg 2.6%
143 Jalur segar 12.8 mg 2.6%
144 Cilantro (daun ketumbar) segar 12.8 mg 2.6%
145 Daun anggur segar 12.8 mg 2.6%
146 Mulberry segar 12.3 mg 2.5%
147 Kubis Savoy segar 12.3 mg 2.5%
148 Kohlrabi segar 12.3 mg 2.5%
149 Okra mentah 12.3 mg 2.5%
150 Ubi keledek mentah 12.3 mg 2.5%
151 Raspberi segar 12.3 mg 2.5%
152 Kentang mentah 12.1 mg 2.4%
153 Bubur kelapa segar 12.1 mg 2.4%
154 Salad selada segar merah 11.8 mg 2.4%
155 Selasih segar 11.4 mg 2.3%
156 Lada hitam tanah 11.3 mg 2.3%
157 Bawang merah segar 11.3 mg 2.3%
158 Millet direbus di dalam air 11.2 mg 2.2%
159 Kismis tanpa biji 11.1 mg 2.2%
160 Lobak mentah 11.1 mg 2.2%
161 Serbuk kayu manis 11.0 mg 2.2%
162 Lada cili merah panas segar 10.9 mg 2.2%
163 Radicchio segar 10.9 mg 2.2%
164 Tepung rai 10.8 mg 2.2%
165 Kubis segar, kubis putih 10,7 mg 2.1%
166 Rumpai laut nori mentah 10.4 mg 2.1%
167 Tepung gandum sejagat 10.4 mg 2.1%
168 Nasi liar rebus 10,2 mg 2.0%
169 Tangerin segar 10,2 mg 2.0%
170 Tarikh Majul 9.9 mg 2.0%
171 Salad Rom segar 9.9 mg 2.0%
172 Buah roti segar 9.8 mg 2.0%
173 Pisang segar 9.8 mg 2.0%
174 Daun segar 9.5 mg 1.9%
175 Zucchini goreng atau bakar (tanpa minyak) 9.4 mg 1.9%
176 Terung dimasak 9.4 mg 1.9%
177 Chayote mentah 9.2 mg 1.8%
178 Nasi perang gandum panjang rebus 9.2 mg 1.8%
179 Air mentah 9.0 mg 1.8%
180 Lobak mentah (segar) 8.8 mg 1.8%
181 Lobak rebus 8.8 mg 1.8%
182 Biji popi 8.8 mg 1.8%
183 Lobak dimasak 8.7 mg 1.7%
184 Tepung jagung putih (masa) 8.6 mg 1.7%
185 Tamarind segar 8.6 mg 1.7%
186 Blackberry segar 8.5 mg 1.7%
187 Santan segar 8.5 mg 1.7%
188 Beri logan beku 8.5 mg 1.7%
189 Gegelung Bawang 8.4 mg 1.7%
190 Salad kepala segar 8.4 mg 1.7%
191 Kumquat segar 8.4 mg 1.7%
192 Jeruk segar 8.4 mg 1.7%
193 Labu mentah 8.2 mg 1.6%
194 Karamel 8.0 mg 1.6%
195 Kiwi segar 7.8 mg 1.6%
196 Limau gedang segar 7,7 mg 1.5%
197 Sayuran Physalis segar 7.6 mg 1.5%
198 Delima segar 7.6 mg 1.5%
199 Jambu biji segar 7.6 mg 1.5%
200 Melon segar 7.6 mg 1.5%
201 Melon Cantaloupe segar 7.6 mg 1.5%
202 Krim masam segar 7.6 mg 1.5%
203 Kismis merah atau putih segar 7.6 mg 1.5%
204 Buah belimbing (carambola) segar 7.6 mg 1.5%
205 Mangga segar 7.6 mg 1.5%
206 Buah nafsu segar 7.6 mg 1.5%
207 Daikon segar 7.3 mg 1.5%
208 Lychee segar 7.1 mg 1.4%
209 Tomato masak 6.9 mg 1.4%
210 Bulgur rebus di dalam air (bubur) 6.9 mg 1.4%
211 Bawang masak 6.8 mg 1.4%
212 Tomato segar 6,7 mg 1.3%
213 Salad ais segar 6,7 mg 1.3%
214 Zaitun dalam tin 6.6 mg 1.3%
215 Jus blackberry dalam tin 6.6 mg 1.3%
216 Meja lobak merah siap dimakan 6.5 mg 1.3%
217 Capers acar 6.5 mg 1.3%
218 Lobak segar 6.5 mg 1.3%
219 Spirulina mentah 6.5 mg 1.3%
220 Kubis peking segar 6.4 mg 1.3%
221 Tarikh Deglet Nur 6,3 mg 1.3%
222 Bit rebus 6,3 mg 1.3%
223 Labu masak 6.2 mg 1.2%
224 Jus oren dalam tin 6.2 mg 1.2%
225 Labu rebus atau bakar 6.2 mg 1.2%
226 Pepaya segar 6.1 mg 1.2%
227 Persik segar, diadu 6.1 mg 1.2%
228 Batang Rhubarb mentah 6.1 mg 1.2%
229 Saderi segar 6.1 mg 1.2%
230 Bawang segar 6.1 mg 1.2%
231 Ceri segar 6.1 mg 1.2%
232 Blueberry segar 6.0 mg 1.2%
233 Timun segar 6.0 mg 1.2%
234 Bit mentah 6.0 mg 1.2%
235 Tepung beras 5.8 mg 1.2%
236 Stroberi segar 5.7 mg 1.1%
237 Wain meja merah 5.7 mg 1.1%
238 Lada merah Bulgaria segar 5.6 mg 1.1%
239 Anggur (merah atau hijau) segar 5.6 mg 1.1%
240 Lada loceng hijau, segar 5.5 mg 1.1%
241 Kranberi segar 5.5 mg 1.1%
242 Nanas segar 5.5 mg 1.1%
243 Bawang segar 5.3 mg 1.1%
244 Bawang segar 5.2 mg 1.0%
245 Pir segar 5.1 mg 1.0%
246 Limau segar 5.1 mg 1.0%
247 Jus limau segar 5.1 mg 1.0%
248 Lemon segar tanpa kulit 5.1 mg 1.0%
249 Jus lemon segar 5.1 mg 1.0%
250 Wain pencuci mulut manis 5.0 mg 1.0%
251 Wain meja 5.0 mg 1.0%
252 Jus buah delima dalam tin 4.8 mg 1.0%
253 Buah ara segar 4.7 mg 0.9%
254 Nasi perang rebus kukus 4.4 mg 0.9%
255 Prun 4.4 mg 0.9%
256 Bawang hijau segar 4.3 mg 0.9%
257 Wain meja putih 4.3 mg 0.9%
258 Tembikai segar 4.1 mg 0.8%
259 Epal segar 3.4 mg 0.7%
260 Jus kranberi tanpa gula 3.3 mg 0.7%
261 Kuskus rebus 3.3 mg 0.7%
262 Jus anggur dalam tin 3.2 mg 0.6%
263 Aprikot segar 2.8 mg 0.6%
264 Kopi Espresso siap pakai 2.6 mg 0.5%
265 Jus pic dalam tin (nektar) 2.4 mg 0.5%
266 gula perang 2.3 mg 0.5%
267 Jus sirsak dalam tin (nektar) 2,2 mg 0.4%
268 Nasi rebus bijirin panjang 2.1 mg 0.4%
269 Nasi pulut rebus 2.1 mg 0.4%
270 Jus pir dalam tin (nektar) 2.0 mg 0.4%
271 Jus betik (nektar) dalam tin 2.0 mg 0.4%
272 Plum segar 1.9 mg 0.4%
273 Jus epal dalam tin 1.8 mg 0.4%
274 Jus mangga dalam tin (nektar) 1,5 mg 0.3%
275 Air kelapa segar 1.1 mg 0.2%
276 Jus aprikot kalengan (nektar) 1.0 mg 0.2%
277 Iris 0.8 mg 0.2%
278 Kangkung mentah 0.8 mg 0.2%
279 Minyak badam 0,4 mg 0.1%
280 Minyak walnut 0,4 mg 0.1%
281 Hijau bit segar 0,4 mg 0.1%
282 Tepung jagung 0,4 mg 0.1%
283 Minyak zaitun 0.3 mg 0.1%
284 minyak sawit 0.3 mg 0.1%
285 Mentega kakao 0.3 mg 0.1%
286 Minyak kelapa 0.3 mg 0.1%
287 Minyak biji kapas 0.2 mg 0.0%
288 Minyak bunga matahari 0.2 mg 0.0%
289 Minyak canola 0.2 mg 0.0%
290 Minyak jagung 0.2 mg 0.0%
291 minyak bijan 0.2 mg 0.0%
292 Minyak biji rami 0.2 mg 0.0%
293 Minyak kacang soya 0.2 mg 0.0%
294 Mentega kacang 0.1 mg 0.0%

Lihat jadual penuh produk haiwan ➤

◄ Kembali kepada vitamin B4

Disyorkan:

Artikel menarik
Senna - Sifat Berguna Senna, Julap Herba Senna Untuk Penurunan Berat Badan, Kontraindikasi
Baca Lebih Lanjut

Senna - Sifat Berguna Senna, Julap Herba Senna Untuk Penurunan Berat Badan, Kontraindikasi

SennaSifat berguna ramuan senna, senna sebagai julap untuk penurunan berat badanSifat senna yang bergunaSifat bermanfaat senna (daun Alexandrian, atau cassia berdaun sempit) telah diketahui oleh orang sejak zaman kuno. Tanaman tropika yang tumbuh liar dengan daun berbentuk pisau pembedah dan bunga kuning terang terdapat di India, Asia, Arabia

Cyanosis Blue - Sifat Sianosis Yang Tumbuh Dan Berguna. Mengamalkan Resipi Sianosis
Baca Lebih Lanjut

Cyanosis Blue - Sifat Sianosis Yang Tumbuh Dan Berguna. Mengamalkan Resipi Sianosis

Biru sianosisSifat berguna, penanaman dan resipi untuk penggunaan sianosisCiri-ciri botani sianosisCyanosis blue adalah tumbuhan rendah yang rendah dengan rimpang yang tidak bercabang. Batang sianosis tegak, sederhana dan berongga. Pada batang rusuk yang samar-samar, ada daun bergantian, berkabut, terdiri dari 7–13 risalah. D

Skerda - Sifat Berguna Dan Aplikasi Skerda, Bunga Skerda. Skerda Siberia, Bumbung
Baca Lebih Lanjut

Skerda - Sifat Berguna Dan Aplikasi Skerda, Bunga Skerda. Skerda Siberia, Bumbung

SkerdaSifat berguna dan penggunaan skerda SiberiaCiri-ciri botani skerdaSkerda adalah rumput tahunan, jarang dua tahun, puber atau telanjang dengan ketinggian batang dari 10 hingga 150 cm dan rimpang yang bercabang kuat. Daun berbentuk bujur elips atau berbentuk tombak, hampir berkilau atau berwarna puber di bawah